Liga Mannschaften
Hier findet Ihr eine Übersicht, welche Spieler in welcher Saison in einer Liga Mannschaft gespielt haben.
Zusätzlich werden Informationen über die Gegner der entsprechenden Mannschaft, als auch die Übersicht der gewonnen, verlorenen und untenschiedenen Spiele und die erreichte Punktzahl bereitgestellt.
Sobald neue Ligaspiele erfasst werden wird die Aufstellung automatisch aktuallisiert. Die Sortierung erfolgt über die Anzahl der Pins, nicht über den Schnitt!
1.Mannschaft(Damen)
Gegner:
Spieler:1.BC Duisburg 3 Damen BSC Velbert Damen Monasteria Münster Damen Radschläger Düsseldorf 5 Damen Blindspiel
Saison Übersicht:Karina Schuh 32 Spiele 5123 Pins 160.09 Schnitt Christiane Ziegner 31 Spiele 4431 Pins 142.94 Schnitt Tina Sandscheiper 17 Spiele 2738 Pins 161.06 Schnitt Sabine Karl 18 Spiele 2723 Pins 151.28 Schnitt Angela Pollmann 19 Spiele 2507 Pins 131.95 Schnitt Bärbel Ridder 15 Spiele 2366 Pins 157.73 Schnitt Heike Tietz 3 Spiele 438 Pins 146 Schnitt Kevin Daumann 1 Spiele 169 Pins 169 Schnitt Gewonnen:
14 SpieleUnentschieden:
1 SpieleVerloren:
19 Spiele29 von 90 möglichen Punkten
1.Mannschaft(Herren)
Gegner:
| 1.BC Duisburg 6 | Assindia Essen 2 | Assindia Essen 3 |
| BCB 90 Krefeld 1 | BSC Velbert 1 |
| Tim Linke | 35 Spiele | 6345 Pins | 181.29 Schnitt |
| Nils Effertz | 32 Spiele | 5676 Pins | 177.38 Schnitt |
| Jannik Schwarz | 30 Spiele | 5602 Pins | 186.73 Schnitt |
| Kevin Daumann | 30 Spiele | 5254 Pins | 175.13 Schnitt |
| Stefan Jung | 27 Spiele | 4923 Pins | 182.33 Schnitt |
| Rhuel Urbien | 14 Spiele | 2284 Pins | 163.14 Schnitt |
| Thomas Kiehl | 7 Spiele | 1232 Pins | 176 Schnitt |
| Gewonnen: 24 Spiele | Unentschieden: 0 Spiele | Verloren: 11 Spiele | 48 von 90 möglichen Punkten |
2.Mannschaft(Herren)
Gegner:
| 1.BC Mülheim 3 | 1.BC Mülheim 4 | Eurobowler Borken 3 |
| BC Vest Recklinghausen 6 | Blindspiel |
| Marcel Ahrens | 26 Spiele | 5148 Pins | 198 Schnitt |
| Matthias Schneider | 28 Spiele | 5035 Pins | 179.82 Schnitt |
| Feras Joudeh | 30 Spiele | 4897 Pins | 163.23 Schnitt |
| Andi Klettke | 26 Spiele | 4760 Pins | 183.08 Schnitt |
| Dominic Peters | 26 Spiele | 4045 Pins | 155.58 Schnitt |
| Julian Will | 16 Spiele | 3095 Pins | 193.44 Schnitt |
| Frank Brüggemann | 10 Spiele | 1675 Pins | 167.5 Schnitt |
| Martin Asphal | 4 Spiele | 609 Pins | 152.25 Schnitt |
| Stephan Tosenovian | 4 Spiele | 580 Pins | 145 Schnitt |
| Gewonnen: 31 Spiele | Unentschieden: 1 Spiele | Verloren: 2 Spiele | 63 von 90 möglichen Punkten |
3.Mannschaft(Mixed)
Gegner:
| 1.BC Mülheim 2 | 1.BC Mülheim 4 | Eurobowler Borken 3 |
| BC Vest Recklinghausen 6 | Blindspiel |
| Manuel Dionisio Arce | 28 Spiele | 5375 Pins | 191.96 Schnitt |
| Stephan Suck | 28 Spiele | 4735 Pins | 169.11 Schnitt |
| Wolfgang Tosenovian | 27 Spiele | 4341 Pins | 160.78 Schnitt |
| Dietmar Ridder | 20 Spiele | 3506 Pins | 175.3 Schnitt |
| Stephan Tosenovian | 20 Spiele | 3069 Pins | 153.45 Schnitt |
| Laura Tosenovian | 18 Spiele | 2308 Pins | 128.22 Schnitt |
| Silke Tosenovian | 16 Spiele | 2243 Pins | 140.19 Schnitt |
| Marcel Fethke | 13 Spiele | 2142 Pins | 164.77 Schnitt |
| Gewonnen: 19 Spiele | Unentschieden: 0 Spiele | Verloren: 15 Spiele | 38 von 90 möglichen Punkten |
4.Mannschaft(Mixed)
Gegner:
| 1.BC Mülheim 2 | 1.BC Mülheim 3 | Eurobowler Borken 3 |
| BC Vest Recklinghausen 6 | Blindspiel |
| Christian Schmitt | 32 Spiele | 5722 Pins | 178.81 Schnitt |
| Steffen Förster | 27 Spiele | 5018 Pins | 185.85 Schnitt |
| Nasifé Reinhardt | 31 Spiele | 4968 Pins | 160.26 Schnitt |
| Kai Asphal | 26 Spiele | 4385 Pins | 168.65 Schnitt |
| Yvonne Schmitt | 29 Spiele | 4129 Pins | 142.38 Schnitt |
| Martin Asphal | 25 Spiele | 3772 Pins | 150.88 Schnitt |
| Gewonnen: 23 Spiele | Unentschieden: 0 Spiele | Verloren: 11 Spiele | 46 von 90 möglichen Punkten |