Hier findest Du unsere aktuellen Ranglisten. Die Tagesrangliste vom letzten Training und unsere Quartalsrangliste.
An unserem letzten Spieltag, den 07.02.2012 waren 13 Mitglieder anwesend. Die Spieler haben insgesamt 63 Spiele gemacht und dabei einen Tagesschnitt von 180.67 Pins erzielt. Das beste Spiel des Tages lag bei 263 Pins.
Die aktuelle Tagesrangliste als PDF zum downloaden findest Du im Archiv.
Tagesrangliste vom 07.02.2012| Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | HiGame |
| 1 | Julian Will | 3 | 669 | 223.00 | 263 |
| 2 | Andi Klettke | 1 | 209 | 209.00 | 209 |
| 3 | Manuel Dionisio Arce | 5 | 1042 | 208.40 | 234 |
| 4 | Marcel Fethke | 5 | 1027 | 205.40 | 234 |
| 5 | Wolfgang Tosenovian | 5 | 1023 | 204.60 | 233 |
| 6 | Stefan Jung | 7 | 1382 | 197.43 | 219 |
| 7 | Kevin Daumann | 8 | 1533 | 191.63 | 211 |
| 8 | Stephan Suck | 5 | 922 | 184.40 | 220 |
| 9 | Thomas Matysik | 4 | 680 | 170.00 | 199 |
| 10 | Marc Meurkes | 5 | 832 | 166.40 | 192 |
| 11 | Marc Groneberg | 5 | 802 | 160.40 | 189 |
| 12 | Stephan Tosenovian | 7 | 964 | 137.71 | 172 |
| 13 | Claudia Issel | 3 | 297 | 99.00 | 109 |
Die aktuelle Quartalsrangliste als PDF zum downloaden findest Du im Archiv.
Vereinsrangliste des laufenden Quartals| Platz | Vor- woche | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Hi- Game |
| 1 | 1 ( = ) | Manuel Dionisio Arce | 26 | 5543 | 213.19 | 255 |
| 2 | 2 ( = ) | Nils Effertz | 34 | 7117 | 209.32 | 269 |
| 3 | 7 ( + 4 ) | Julian Will | 10 | 2010 | 201.00 | 263 |
| 4 | 3 ( - 1 ) | Stefan Jung | 45 | 8987 | 199.71 | 247 |
| 5 | 4 ( - 1 ) | Wolfgang Tosenovian | 37 | 7358 | 198.86 | 268 |
| 6 | 5 ( - 1 ) | Steffen Förster | 24 | 4711 | 196.29 | 256 |
| 7 | 6 ( - 1 ) | Marcel Fethke | 22 | 4296 | 195.27 | 254 |
| 8 | 8 ( = ) | Andi Klettke | 53 | 10121 | 190.96 | 266 |
| 9 | 9 ( = ) | Stephan Suck | 18 | 3354 | 186.33 | 246 |
| 10 | 10 ( = ) | Tim Linke | 22 | 4092 | 186.00 | 254 |
| 11 | 12 ( + 1 ) | Kevin Daumann | 53 | 9752 | 184.00 | 257 |
| 12 | 11 ( - 1 ) | Jannik Schwarz | 32 | 5858 | 183.06 | 247 |
| 13 | 13 ( = ) | Horst Hagemeister | 23 | 4146 | 180.26 | 216 |
| 14 | 14 ( = ) | Feras Joudeh | 34 | 6041 | 177.68 | 235 |
| 15 | 15 ( = ) | Marcel Ahrens | 30 | 5250 | 175.00 | 236 |
| 16 | 16 ( = ) | Karina Schuh | 20 | 3489 | 174.45 | 202 |
| 17 | 17 ( = ) | Frank Brüggemann | 3 | 517 | 172.33 | 177 |
| 18 | 18 ( = ) | Nasifé Reinhardt | 30 | 5097 | 169.90 | 234 |
| 19 | 19 ( = ) | Silke Tosenovian | 26 | 4410 | 169.62 | 221 |
| 20 | 20 ( = ) | Marc Groneberg | 15 | 2477 | 165.13 | 211 |
| 21 | 21 ( = ) | Rhuel Urbien | 15 | 2473 | 164.87 | 209 |
| 22 | 23 ( + 1 ) | David Pyka | 24 | 3820 | 159.17 | 202 |
| 23 | 24 ( + 1 ) | Dietmar Ridder | 4 | 634 | 158.50 | 167 |
| 24 | 22 ( - 2 ) | Stephan Tosenovian | 43 | 6724 | 156.37 | 225 |
| 25 | 25 ( = ) | Thomas Matysik | 22 | 3436 | 156.18 | 199 |
| 26 | 27 ( + 1 ) | Marc Meurkes | 15 | 2301 | 153.40 | 192 |
| 27 | 26 ( - 1 ) | Dominic Peters | 14 | 2143 | 153.07 | 197 |
| 28 | 28 ( = ) | Melanie Reichel | 13 | 1879 | 144.54 | 189 |
| 29 | 29 ( = ) | Marcus Schuh | 1 | 141 | 141.00 | 141 |
| 30 | 30 ( = ) | Volker aus dem Spring | 5 | 704 | 140.80 | 166 |
| 31 | 31 ( = ) | Laura Tosenovian | 15 | 2108 | 140.53 | 194 |
| 32 | 32 ( = ) | Nicole Gittel | 7 | 949 | 135.57 | 157 |
| 33 | 33 ( = ) | Marc Razat | 10 | 1309 | 130.90 | 184 |
| 34 | 34 ( = ) | Malte Issel | 20 | 2422 | 121.10 | 167 |
| 35 | 35 ( = ) | Dirk Haase | 27 | 3249 | 120.33 | 198 |
| 36 | 36 ( = ) | Claudia Issel | 6 | 637 | 106.17 | 141 |
Jahres Rangliste für das Sportjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012 Platz Name Spiele Pins Schnitt Hi-
Game 1 Nils Effertz 144 29042 201.68 279 2 Manuel Dionisio Arce 160 31755 198.47 299 3 Stefan Jung 337 65694 194.94 277 4 Andi Klettke 291 55935 192.22 279 5 Tim Linke 265 50086 189.00 276 6 Steffen Förster 124 23350 188.31 280 7 Marcel Ahrens 214 40274 188.20 298 8 Fabian Schocke 29 5451 187.97 278 9 Julian Will 56 10522 187.89 263 10 Matthias Schneider 40 7409 185.23 254 11 Kevin Daumann 437 80614 184.47 300 12 Wolfgang Tosenovian 261 47439 181.76 268 13 Jannik Schwarz 281 50849 180.96 279 14 Stephan Suck 162 29268 180.67 247 15 Marcel Fethke 64 11528 180.13 254 16 Thomas Kiehl 36 6484 180.11 244 17 Horst Hagemeister 149 26794 179.83 253 18 Marco Seifert 19 3412 179.58 216 19 Dietmar Ridder 111 19855 178.87 246 20 Karina Schuh 133 23182 174.30 245 21 Horst Ridder 19 3291 173.21 216 22 Tina Sandscheiper 37 6400 172.97 245 23 Christian Schmitt 67 11570 172.69 248 24 Feras Joudeh 218 37432 171.71 254 25 Kai Asphal 106 18141 171.14 227 26 Rhuel Urbien 182 31029 170.49 266 27 Nasifé Reinhardt 178 30047 168.80 235 28 Marc Groneberg 61 10229 167.69 224 29 Frank Brüggemann 20 3278 163.90 211 30 Thomas Matysik 65 10620 163.38 257 31 Dominic Peters 235 37859 161.10 235 32 Martin Asphal 106 17053 160.88 256 33 Bärbel Ridder 23 3667 159.43 192 34 Jens Westermann 14 2198 157.00 209 35 Marc Meurkes 56 8635 154.20 209 36 Silke Tosenovian 203 31269 154.03 221 37 Stephan Tosenovian 267 41114 153.99 231 38 Heike Tietz 10 1530 153.00 185 39 Sabine Karl 18 2723 151.28 184 40 Christiane Ziegner 34 5111 150.32 196 41 David Pyka 98 14695 149.95 220 42 Melanie Klettke 26 3817 146.81 186 43 Yvonne Schmitt 60 8727 145.45 206 44 Melanie Reichel 37 5308 143.46 226 45 Volker aus dem Spring 5 704 140.80 166 46 Thomas Kapitzke 40 5606 140.15 214 47 Marcus Schuh 4 553 138.25 152 48 Angela Pollmann 26 3553 136.65 165 49 Laura Tosenovian 170 22767 133.92 194 50 Nicole Gittel 37 4909 132.68 201 51 Daniel Donner 11 1451 131.91 152 52 Klaus Lau 112 14752 131.71 186 53 Marc Razat 36 4637 128.81 184 54 Lavinia Krampe 4 511 127.75 146 55 Stefan Heimerl 9 1110 123.33 150 56 Malte Issel 20 2422 121.10 167 57 Dirk Haase 134 15997 119.38 198 58 Marcel Höfmann 10 1172 117.20 156 59 Rolf Donner 11 1186 107.82 135 60 Claudia Issel 6 637 106.17 141 61 Karin Dräger 8 780 97.50 138 62 Tanja Becker 16 1505 94.06 133 63 Dagmar Rusch 7 578 82.57 107