Hier findest Du unsere aktuellen Ranglisten. Die Tagesrangliste vom letzten Training und unsere Quartalsrangliste.
An unserem letzten Spieltag, den 09.03.2010 waren 6 Mitglieder anwesend. Die Spieler haben insgesamt 30 Spiele gemacht und dabei einen Tagesschnitt von 167.2 Pins erzielt. Das beste Spiel des Tages lag bei 269 Pins.
Die aktuelle Tagesrangliste als PDF zum downloaden findest Du im Archiv.
Tagesrangliste vom 09.03.2010| Platz | Name | Spiele | Pins | Schnitt | HiGame |
| 1 | Julian Will | 4 | 875 | 218.75 | 269 |
| 2 | Stefan Jung | 4 | 803 | 200.75 | 222 |
| 3 | Fabian Schocke | 4 | 752 | 188.00 | 233 |
| 4 | Stephan Suck | 4 | 679 | 169.75 | 190 |
| 5 | Marco Seifert | 7 | 1128 | 161.14 | 189 |
| 6 | Marc Razat | 7 | 779 | 111.29 | 161 |
Die aktuelle Quartalsrangliste als PDF zum downloaden findest Du im Archiv.
Vereinsrangliste des laufenden Quartals| Platz | Vor- woche | Name | Spiele | Pins | Schnitt | Hi- Game |
| 1 | 1 ( = ) | Manuel Dionisio Arce | 18 | 3770 | 209.44 | 300 |
| 2 | 2 ( = ) | Stefan Jung | 67 | 13631 | 203.45 | 265 |
| 3 | 3 ( = ) | Julian Will | 36 | 7114 | 197.61 | 269 |
| 4 | 4 ( = ) | Andi Klettke | 83 | 16119 | 194.20 | 259 |
| 5 | 5 ( = ) | Fabian Schocke | 43 | 8312 | 193.30 | 258 |
| 6 | 6 ( = ) | Marcel Ahrens | 51 | 9759 | 191.35 | 278 |
| 7 | 7 ( = ) | Thomas Kiehl | 24 | 4563 | 190.12 | 256 |
| 8 | 8 ( = ) | Karina Schuh | 36 | 6745 | 187.36 | 224 |
| 9 | 9 ( = ) | Horst Ridder | 11 | 2003 | 182.09 | 231 |
| 10 | 11 ( + 1 ) | Horst Hagemeister | 47 | 8527 | 181.43 | 223 |
| 11 | 10 ( - 1 ) | Stephan Suck | 42 | 7579 | 180.45 | 223 |
| 12 | 12 ( = ) | Bärbel Ridder | 10 | 1790 | 179.00 | 232 |
| 13 | 13 ( = ) | Marcus Schuh | 2 | 356 | 178.00 | 192 |
| 14 | 14 ( = ) | Frank Brüggemann | 6 | 1067 | 177.83 | 192 |
| 15 | 15 ( = ) | Marco Seifert | 74 | 12970 | 175.27 | 268 |
| 16 | 16 ( = ) | Corinna Wentzel | 5 | 876 | 175.20 | 203 |
| 17 | 17 ( = ) | Rhuel Urbien | 57 | 9925 | 174.12 | 246 |
| 18 | 18 ( = ) | Feras Joudeh | 58 | 9921 | 171.05 | 232 |
| 19 | 19 ( = ) | Ellen Hagemeister | 22 | 3707 | 168.50 | 224 |
| 20 | 20 ( = ) | Jens Westermann | 5 | 829 | 165.80 | 189 |
| 21 | 21 ( = ) | Swen Friedel | 15 | 2482 | 165.47 | 207 |
| 22 | 22 ( = ) | Andreas Kies | 11 | 1795 | 163.18 | 211 |
| 23 | 23 ( = ) | Tina Sandscheiper | 5 | 802 | 160.40 | 201 |
| 24 | 24 ( = ) | Heike Boehnke | 8 | 1278 | 159.75 | 200 |
| 25 | 25 ( = ) | Angela Pollmann | 3 | 475 | 158.33 | 179 |
| 26 | 26 ( = ) | Marcel Fethke | 3 | 465 | 155.00 | 192 |
| 27 | 27 ( = ) | Stephan Hornow | 4 | 616 | 154.00 | 172 |
| 28 | 28 ( = ) | Jannik Schwarz | 53 | 7906 | 149.17 | 202 |
| 29 | 29 ( = ) | Christoph Bredenbruch | 5 | 736 | 147.20 | 180 |
| 30 | 30 ( = ) | Karen Schutter | 4 | 532 | 133.00 | 155 |
| 31 | 31 ( = ) | Christiane Ziegner | 3 | 387 | 129.00 | 148 |
| 32 | 32 ( = ) | Annette Walenzyk | 3 | 348 | 116.00 | 128 |
| 33 | 33 ( = ) | Nicole Gittel | 11 | 1276 | 116.00 | 161 |
| 34 | 34 ( = ) | Marc Razat | 47 | 4990 | 106.17 | 161 |
Jahres Rangliste für das Sportjahr vom 01.07.2009 bis zum 30.06.2010 Platz Name Spiele Pins Schnitt Hi-
Game 1 Stefan Jung 316 64969 205.60 294 2 Manuel Dionisio Arce 204 40280 197.45 300 3 Andi Klettke 364 70789 194.48 300 4 Marcel Ahrens 275 52831 192.11 278 5 Fabian Schocke 205 39114 190.80 267 6 Andreas Mielke 29 5442 187.66 239 7 Matthias Schneider 65 12062 185.57 247 8 Thomas Kiehl 133 24607 185.02 256 9 Julian Will 133 24501 184.22 269 10 Dietmar Ridder 44 8028 182.45 241 11 Stephan Suck 222 40155 180.88 247 12 Kevin Daumann 175 31476 179.86 278 13 Horst Ridder 64 11481 179.39 247 14 Robert Richter 21 3714 176.86 220 15 Marcus Schuh 32 5657 176.78 233 16 Rhuel Urbien 93 16421 176.57 246 17 Horst Hagemeister 190 33507 176.35 227 18 Karina Schuh 112 19738 176.23 236 19 Bärbel Ridder 52 9146 175.88 234 20 Marco Seifert 312 54736 175.44 268 21 Andreas Kies 133 22865 171.92 246 22 Swen Friedel 200 34040 170.20 278 23 Jens Westermann 80 13305 166.31 266 24 Corinna Wentzel 37 6004 162.27 204 25 Ellen Hagemeister 107 17338 162.04 224 26 Frank Brüggemann 26 4202 161.62 192 27 Feras Joudeh 130 21005 161.58 232 28 Christoph Bredenbruch 39 6212 159.28 225 29 Marcel Fethke 148 23472 158.59 225 30 Maik Göddenhenrich 51 8031 157.47 236 31 Tina Sandscheiper 54 8391 155.39 201 32 Angela Pollmann 47 7166 152.47 214 33 Jannik Schwarz 53 7906 149.17 202 34 Heike Boehnke 41 6100 148.78 200 35 Winfried Krampe 24 3470 144.58 197 36 Gerd Faust 7 1001 143.00 171 37 Melanie Klettke 41 5799 141.44 188 38 Stephan Hornow 81 11196 138.22 192 39 Lavinia Krampe 23 3087 134.22 168 40 Jens Kern 12 1589 132.42 170 41 Christiane Ziegner 45 5937 131.93 184 42 Melanie Reichel 62 8003 129.08 184 43 Karen Schutter 21 2702 128.67 168 44 Annette Walenzyk 21 2601 123.86 169 45 Nicole Gittel 24 2597 108.21 161 46 Marc Razat 101 10408 103.05 161